兴银理财稳添利月盈3号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品[稳添利月盈增利3号A(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K91023A 兴银理财稳添利月盈3号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 2023-03-14 2030-12-30 2848 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-08-31 1.01469 1.01469 2.50%--4.00% --
2023-08-30 1.01457 1.01457 2.50%--4.00% --
2023-08-29 1.01454 1.01454 2.50%--4.00% --
2023-08-28 1.01456 1.01456 2.50%--4.00% --
2023-08-25 1.01446 1.01446 2.50%--4.00% --
2023-08-24 1.01439 1.01439 2.50%--4.00% --
2023-08-23 1.01430 1.01430 2.50%--4.00% --
2023-08-22 1.01421 1.01421 2.50%--4.00% --
2023-08-21 1.01408 1.01408 2.50%--4.00% --
2023-08-18 1.01386 1.01386 2.50%--4.00% --
2023-08-17 1.01376 1.01376 2.50%--4.00% --
2023-08-16 1.01361 1.01361 2.50%--4.00% --
2023-08-15 1.01347 1.01347 2.50%--4.00% --
2023-08-14 1.01325 1.01325 2.50%--4.00% --
2023-08-11 1.01299 1.01299 2.50%--4.00% --
2023-08-10 1.01288 1.01288 2.50%--4.00% --
2023-08-09 1.01277 1.01277 2.50%--4.00% --
2023-08-08 1.01265 1.01265 2.50%--4.00% --
2023-08-07 1.01253 1.01253 2.50%--4.00% --
2023-08-04 1.01228 1.01228 2.50%--4.00% --
2023-08-03 1.01214 1.01214 2.50%--4.00% --
2023-08-02 1.01201 1.01201 2.50%--4.00% --
2023-08-01 1.01187 1.01187 2.50%--4.00% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。基于当前对未来市场的判断,根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31