兴银理财悦动6个月客户周期1号增强型固收类理财产品[兴银悦动6个月1号B(社保专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K22031B 兴银理财悦动6个月客户周期1号增强型固收类理财产品 2022-01-25 2030-12-31 3262 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-31 1.02283 1.02283 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-30 1.02279 1.02279 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-29 1.02276 1.02276 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-26 1.02270 1.02270 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-25 1.02286 1.02286 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-24 1.02291 1.02291 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-23 1.02302 1.02302 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-22 1.02291 1.02291 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-19 1.02271 1.02271 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-18 1.02267 1.02267 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-17 1.02256 1.02256 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-16 1.02240 1.02240 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-15 1.02212 1.02212 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-12 1.02191 1.02191 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-11 1.02194 1.02194 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-10 1.02191 1.02191 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-09 1.02189 1.02189 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-08 1.02190 1.02190 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-05 1.02159 1.02159 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-04 1.02137 1.02137 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-03 1.02107 1.02107 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-02 1.02098 1.02098 3.25%--4.55% 4.55%
2022-08-01 1.02075 1.02075 3.25%--4.55% 4.55%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-02