根据产品实际投资运作及相关税费情况,管理人拟对兴业银行天天万利宝稳利5号I款净值型理财产品(简称:稳利增盈5号I款)的子份额管理费率进行调整。具体方案如下:
表一:稳利增盈5号I款各子份额费率调整方案
产品ID | 子产品名称 | 生效日(含当天) | 销售管理费率(原) | 销售管理费率(新) | 投资管理费率(原) | 投资管理费率(新) |
9K219151 | 稳利增盈I-A | 2021-2-25 | 0.45% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
9K219251 | 稳利增盈I-B | 2021-2-25 | 0.40% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
9K219351 | 稳利增盈I-C | 2021-2-25 | 0.35% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
9K219151 | 稳利增盈I-A | 2021-3-11 | 0.45% | 0.30% | 0.25% | 0.00% |
9K219251 | 稳利增盈I-B | 2021-3-11 | 0.40% | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
9K219351 | 稳利增盈I-C | 2021-3-11 | 0.35% | 0.20% | 0.25% | 0.00% |
特此公告。
兴银理财
2021年02月24日