产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219059 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品Q款 | 2020-08-14 | 2022-10-10 | 787 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.08771 | 1.08771 | 3,692,515,389.67 | 4.00%--5.50% | -- |
2022-08-24 | 1.08736 | 1.08736 | 3,691,299,477.07 | 4.00%--5.50% | -- |
2022-08-17 | 1.08706 | 1.08706 | 3,690,303,513.62 | 4.00%--5.50% | -- |
2022-08-10 | 1.08587 | 1.08587 | 3,686,262,074.26 | 4.00%--5.50% | -- |
2022-08-03 | 1.08532 | 1.08532 | 3,684,403,270.85 | 4.00%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02