产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220915 | 兴银理财增盈优选15号净值型理财产品 | 2020-12-15 | 2023-01-10 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.01536 | 1.01536 | 1,274,147,671.24 | 4.20%--7.00% |
2022-03-23 | 1.01612 | 1.01612 | 1,275,103,376.20 | 4.20%--7.00% |
2022-03-16 | 1.00990 | 1.00990 | 1,267,289,617.69 | 4.20%--7.00% |
2022-03-09 | 1.01096 | 1.01096 | 1,268,629,828.77 | 4.20%--7.00% |
2022-03-02 | 1.02690 | 1.02690 | 1,288,623,317.45 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01