产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220925 | 兴银理财增盈优选15号净值型理财产品 | 2020-12-15 | 2023-01-10 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.03509 | 1.03509 | 920,578,952.40 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-24 | 1.03826 | 1.03826 | 923,389,933.37 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-17 | 1.04276 | 1.04276 | 927,397,108.54 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-10 | 1.03904 | 1.03904 | 924,088,367.42 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-03 | 1.03521 | 1.03521 | 920,681,941.63 | 4.20%--7.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02