产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220935 | 兴银理财增盈优选15号净值型理财产品 | 2020-12-15 | 2023-01-10 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.03152 | 1.03152 | 377,024,960.91 | 4.20%--7.00% | 7.00% |
2022-11-23 | 1.02974 | 1.02974 | 376,373,531.56 | 4.20%--7.00% | 7.00% |
2022-11-16 | 1.03228 | 1.03228 | 377,302,234.19 | 4.20%--7.00% | 7.00% |
2022-11-09 | 1.03409 | 1.03409 | 377,965,119.45 | 4.20%--7.00% | 7.00% |
2022-11-02 | 1.03153 | 1.03153 | 377,027,633.20 | 4.20%--7.00% | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02