产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220916 | 兴银理财增盈优选16号净值型理财产品 | 2021-01-12 | 2023-02-07 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-29 | 1.04785 | 1.04785 | 939,828,836.75 | 4.20%--7.00% |
2021-12-22 | 1.04734 | 1.04734 | 939,375,482.40 | 4.20%--7.00% |
2021-12-15 | 1.04917 | 1.04917 | 941,013,545.59 | 4.20%--7.00% |
2021-12-08 | 1.04869 | 1.04869 | 940,587,439.42 | 4.20%--7.00% |
2021-12-01 | 1.04810 | 1.04810 | 940,053,952.25 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-31