产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220916 | 兴银理财增盈优选16号净值型理财产品 | 2021-01-12 | 2023-02-07 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.03898 | 1.03898 | 931,877,983.88 | 4.20%--7.00% |
2022-03-23 | 1.03843 | 1.03843 | 931,382,453.06 | 4.20%--7.00% |
2022-03-16 | 1.03407 | 1.03407 | 927,474,714.48 | 4.20%--7.00% |
2022-03-09 | 1.03646 | 1.03646 | 929,617,027.99 | 4.20%--7.00% |
2022-03-02 | 1.04593 | 1.04593 | 938,113,521.70 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01