产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220916 | 兴银理财增盈优选16号净值型理财产品 | 2021-01-12 | 2023-02-07 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.06641 | 1.06641 | 956,480,015.52 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-23 | 1.06490 | 1.06490 | 955,128,696.27 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-16 | 1.06630 | 1.06630 | 956,382,548.32 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-09 | 1.06896 | 1.06896 | 958,765,287.31 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-02 | 1.06752 | 1.06752 | 957,475,096.59 | 4.20%--7.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02