产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220916 | 兴银理财增盈优选16号净值型理财产品 | 2021-01-12 | 2023-02-07 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-29 | 1.02984 | 1.02984 | 923,677,970.89 | 4.20%--7.00% |
2021-09-22 | 1.03408 | 1.03408 | 927,477,960.15 | 4.20%--7.00% |
2021-09-15 | 1.03624 | 1.03624 | 929,422,408.90 | 4.20%--7.00% |
2021-09-08 | 1.03587 | 1.03587 | 929,086,308.10 | 4.20%--7.00% |
2021-09-01 | 1.03370 | 1.03370 | 927,145,094.94 | 4.20%--7.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08