产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220917 | 兴银理财增盈优选17号净值型理财产品 | 2021-01-28 | 2023-02-15 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.02717 | 1.02717 | 349,330,258.62 | 4.20%--7.00% |
2022-03-23 | 1.02720 | 1.02720 | 349,338,574.38 | 4.20%--7.00% |
2022-03-16 | 1.02260 | 1.02260 | 347,775,077.06 | 4.20%--7.00% |
2022-03-09 | 1.02596 | 1.02596 | 348,916,955.65 | 4.20%--7.00% |
2022-03-02 | 1.03601 | 1.03601 | 352,335,877.59 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01