产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220917 | 兴银理财增盈优选17号净值型理财产品 | 2021-01-28 | 2023-02-15 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.04367 | 1.04367 | 354,942,698.18 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-23 | 1.04224 | 1.04224 | 354,455,288.01 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-16 | 1.04490 | 1.04490 | 355,360,421.93 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-09 | 1.04868 | 1.04868 | 356,643,323.98 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-11-02 | 1.04661 | 1.04661 | 355,941,002.90 | 4.20%--7.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02