产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220937 | 兴银理财增盈优选17号净值型理财产品 | 2021-01-28 | 2023-02-15 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.02816 | 1.02816 | 61,782,773.89 | 4.20%--7.00% |
2022-03-23 | 1.02817 | 1.02817 | 61,783,269.29 | 4.20%--7.00% |
2022-03-16 | 1.02355 | 1.02355 | 61,505,782.19 | 4.20%--7.00% |
2022-03-09 | 1.02689 | 1.02689 | 61,706,754.59 | 4.20%--7.00% |
2022-03-02 | 1.03694 | 1.03694 | 62,310,413.61 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01