产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220937 | 兴银理财增盈优选17号净值型理财产品 | 2021-01-28 | 2023-02-15 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.05297 | 1.05297 | 63,273,474.59 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-24 | 1.05614 | 1.05614 | 63,464,343.27 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-17 | 1.05857 | 1.05857 | 63,610,064.68 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-10 | 1.05412 | 1.05412 | 63,342,489.72 | 4.20%--7.00% | -- |
2022-08-03 | 1.05148 | 1.05148 | 63,184,347.92 | 4.20%--7.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02