产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220937 | 兴银理财增盈优选17号净值型理财产品 | 2021-01-28 | 2023-02-15 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-29 | 1.02265 | 1.02265 | 61,451,794.85 | 4.20%--7.00% |
2021-09-22 | 1.02510 | 1.02510 | 61,598,760.67 | 4.20%--7.00% |
2021-09-15 | 1.02704 | 1.02704 | 61,715,438.81 | 4.20%--7.00% |
2021-09-08 | 1.02803 | 1.02803 | 61,775,116.79 | 4.20%--7.00% |
2021-09-01 | 1.02340 | 1.02340 | 61,496,658.09 | 4.20%--7.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08