产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212114 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品P款 | 2020-08-28 | 2022-09-23 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-29 | 1.04536 | 1.04536 | 584,400,564.10 | 4.00%--5.50% |
2021-09-22 | 1.04586 | 1.04586 | 584,675,117.21 | 4.00%--5.50% |
2021-09-15 | 1.04565 | 1.04565 | 584,562,517.89 | 4.00%--5.50% |
2021-09-08 | 1.04581 | 1.04581 | 584,652,152.43 | 4.00%--5.50% |
2021-09-01 | 1.04376 | 1.04376 | 583,502,651.05 | 4.00%--5.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08