产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220920 | 兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 | 2020-09-08 | 2022-10-12 | 764 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-29 | 1.03762 | 1.03762 | 1,103,205,370.02 | 4.00%--6.00% |
2021-09-22 | 1.04165 | 1.04165 | 1,107,487,237.59 | 4.00%--6.00% |
2021-09-15 | 1.04355 | 1.04355 | 1,109,506,089.75 | 4.00%--6.00% |
2021-09-08 | 1.04565 | 1.04565 | 1,111,740,845.87 | 4.00%--6.00% |
2021-09-01 | 1.04124 | 1.04124 | 1,107,050,882.96 | 4.00%--6.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08