产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220920 | 兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 | 2020-09-08 | 2022-10-12 | 764 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-29 | 1.05768 | 1.05768 | 1,124,335,964.06 | 4.00%--6.00% |
2021-12-22 | 1.05698 | 1.05698 | 1,123,582,795.56 | 4.00%--6.00% |
2021-12-15 | 1.05968 | 1.05968 | 1,126,653,289.14 | 4.00%--6.00% |
2021-12-08 | 1.05896 | 1.05896 | 1,125,888,802.11 | 4.00%--6.00% |
2021-12-01 | 1.05811 | 1.05811 | 1,124,983,361.70 | 4.00%--6.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-31