产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220910 | 兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 | 2020-09-08 | 2022-10-12 | 764 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.05880 | 1.05880 | 1,520,840,406.63 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-06-22 | 1.05254 | 1.05254 | 1,511,840,785.00 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-06-15 | 1.05124 | 1.05124 | 1,509,981,168.37 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-06-08 | 1.04972 | 1.04972 | 1,507,800,288.68 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-06-01 | 1.04373 | 1.04373 | 1,499,187,284.71 | 4.00%--6.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01