产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220911 | 兴银理财增盈优选11号净值型理财产品 | 2020-09-25 | 2022-10-26 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.08632 | 1.08632 | 787,222,378.32 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-08-24 | 1.08596 | 1.08596 | 786,961,521.40 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-08-17 | 1.08575 | 1.08575 | 786,809,189.99 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-08-10 | 1.08456 | 1.08456 | 785,945,784.13 | 4.00%--6.00% | -- |
2022-08-03 | 1.08415 | 1.08415 | 785,647,675.71 | 4.00%--6.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02