产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220912 | 兴银理财增盈优选12号净值型理财产品 | 2020-11-03 | 2022-12-13 | 770 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-29 | 1.04993 | 1.04993 | 1,149,718,020.68 | 4.20%--6.20% |
2021-12-22 | 1.04935 | 1.04935 | 1,149,080,785.50 | 4.20%--6.20% |
2021-12-15 | 1.04965 | 1.04965 | 1,149,411,950.88 | 4.20%--6.20% |
2021-12-08 | 1.04947 | 1.04947 | 1,149,211,584.52 | 4.20%--6.20% |
2021-12-01 | 1.04692 | 1.04692 | 1,146,421,340.17 | 4.20%--6.20% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-31