产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220932 | 兴银理财增盈优选12号净值型理财产品 | 2020-11-03 | 2022-12-13 | 770 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.06618 | 1.06618 | 292,057,416.08 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-06-22 | 1.06213 | 1.06213 | 290,947,510.00 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-06-15 | 1.06099 | 1.06099 | 290,634,406.30 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-06-08 | 1.05970 | 1.05970 | 290,281,238.06 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-06-01 | 1.05694 | 1.05694 | 289,526,949.82 | 4.20%--6.20% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01