产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220912 | 兴银理财增盈优选12号净值型理财产品 | 2020-11-03 | 2022-12-13 | 770 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.06145 | 1.06145 | 1,162,334,627.27 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-11-23 | 1.06061 | 1.06061 | 1,161,412,031.32 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-11-16 | 1.06207 | 1.06207 | 1,163,008,032.66 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-11-09 | 1.06447 | 1.06447 | 1,165,635,344.78 | 4.20%--6.20% | -- |
2022-11-02 | 1.06327 | 1.06327 | 1,164,326,184.05 | 4.20%--6.20% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02