产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220914 | 兴银理财增盈优选14号净值型理财产品 | 2020-12-01 | 2022-04-25 | 510 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-29 | 1.04211 | 1.04211 | 3,809,822,341.57 | 4.50%--4.80% |
2021-09-22 | 1.04166 | 1.04166 | 3,808,178,868.12 | 4.50%--4.80% |
2021-09-15 | 1.04078 | 1.04078 | 3,804,965,894.32 | 4.50%--4.80% |
2021-09-08 | 1.03997 | 1.03997 | 3,801,993,612.79 | 4.50%--4.80% |
2021-09-01 | 1.03909 | 1.03909 | 3,798,791,662.88 | 4.50%--4.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08