产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24001B | 兴银理财增盈优选封闭式1号固收类理财产品 | 2022-04-22 | 2023-06-06 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.02089 | 1.02089 | 1,343,099,856.71 | 4.40% | 4.40% |
2022-08-24 | 1.02168 | 1.02168 | 1,344,147,441.53 | 4.40% | 4.40% |
2022-08-17 | 1.02210 | 1.02210 | 1,344,697,223.67 | 4.40% | 4.40% |
2022-08-10 | 1.01982 | 1.01982 | 1,341,699,907.37 | 4.40% | 4.40% |
2022-08-03 | 1.01845 | 1.01845 | 1,339,888,581.72 | 4.40% | 4.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02