产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24007B | 兴银理财增盈稳享封闭式7号固收类理财产品 | 2022-04-29 | 2023-06-13 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.02933 | 1.02933 | 1,252,149,887.16 | 4.40% | 4.40% |
2023-03-22 | 1.02850 | 1.02850 | 1,251,139,060.80 | 4.40% | 4.40% |
2023-03-15 | 1.02722 | 1.02722 | 1,249,577,960.99 | 4.40% | 4.40% |
2023-03-08 | 1.02653 | 1.02653 | 1,248,736,068.76 | 4.40% | 4.40% |
2023-03-01 | 1.02591 | 1.02591 | 1,247,985,108.87 | 4.40% | 4.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31