产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240070 | 兴银理财增盈稳享封闭式7号固收类理财产品 | 2022-04-29 | 2023-06-13 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.03477 | 1.03477 | 1,551,551,497.61 | 4.30% | 4.30% |
2023-05-24 | 1.03423 | 1.03423 | 1,550,739,148.15 | 4.30% | 4.30% |
2023-05-17 | 1.03406 | 1.03406 | 1,550,485,118.95 | 4.30% | 4.30% |
2023-05-10 | 1.03377 | 1.03377 | 1,550,056,041.87 | 4.30% | 4.30% |
2023-05-04 | 1.03364 | 1.03364 | 1,549,853,140.06 | 4.30% | 4.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02