产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240080 | 兴银理财增盈稳享封闭式8号固收类理财产品 | 2022-05-10 | 2023-06-19 | 405 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.01401 | 1.01401 | 682,069,473.32 | 4.10% | 4.10% |
2022-08-24 | 1.01442 | 1.01442 | 682,341,154.61 | 4.10% | 4.10% |
2022-08-17 | 1.01414 | 1.01414 | 682,157,287.00 | 4.10% | 4.10% |
2022-08-10 | 1.01276 | 1.01276 | 681,228,115.53 | 4.10% | 4.10% |
2022-08-03 | 1.01118 | 1.01118 | 680,166,685.04 | 4.10% | 4.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02