产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240090 | 兴银理财增盈稳享封闭式9号固收类理财产品 | 2022-05-19 | 2023-07-05 | 412 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.01318 | 1.01318 | 1,410,471,418.41 | -- | -- |
2022-11-23 | 1.01249 | 1.01249 | 1,409,509,290.87 | -- | -- |
2022-11-16 | 1.01505 | 1.01505 | 1,413,075,283.98 | -- | -- |
2022-11-09 | 1.01604 | 1.01604 | 1,414,447,901.50 | -- | -- |
2022-11-02 | 1.01552 | 1.01552 | 1,413,732,974.61 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02