产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24010A | 兴银理财增盈稳享封闭式10号固收类理财产品 | 2022-05-20 | 2024-06-19 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.00565 | 1.00565 | 561,893,797.65 | 4.85% | 4.85% |
2022-06-22 | 1.00298 | 1.00298 | 560,404,740.10 | 4.85% | 4.85% |
2022-06-15 | 1.00265 | 1.00265 | 560,219,270.37 | 4.85% | 4.85% |
2022-06-08 | 1.00123 | 1.00123 | 559,426,933.04 | 4.85% | 4.85% |
2022-06-01 | 1.00098 | 1.00098 | 559,284,860.46 | 4.85% | 4.85% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01