产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24010B | 兴银理财增盈稳享封闭式10号固收类理财产品 | 2022-05-20 | 2024-06-19 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.01205 | 1.01205 | 501,350,733.16 | 4.95% | 4.95% |
2022-08-24 | 1.01206 | 1.01206 | 501,358,612.99 | 4.95% | 4.95% |
2022-08-17 | 1.01270 | 1.01270 | 501,674,098.35 | 4.95% | 4.95% |
2022-08-10 | 1.01036 | 1.01036 | 500,515,451.69 | 4.95% | 4.95% |
2022-08-03 | 1.00829 | 1.00829 | 499,490,054.19 | 4.95% | 4.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02