产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240130 | 兴银理财增盈稳享封闭式13号固收类理财产品 | 2022-06-10 | 2024-07-16 | 767 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00831 | 1.00831 | 1,223,521,939.41 | -- | -- |
2022-08-24 | 1.00837 | 1.00837 | 1,223,590,807.72 | -- | -- |
2022-08-17 | 1.00864 | 1.00864 | 1,223,914,418.03 | -- | -- |
2022-08-10 | 1.00657 | 1.00657 | 1,221,403,552.28 | -- | -- |
2022-08-03 | 1.00490 | 1.00490 | 1,219,379,445.42 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02