产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240140 | 兴银理财增盈稳享封闭式14号固收类理财产品 | 2022-06-16 | 2023-08-02 | 412 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.01788 | 1.01788 | 2,482,574,174.56 | -- | -- |
2023-03-22 | 1.01798 | 1.01798 | 2,482,826,749.92 | -- | -- |
2023-03-15 | 1.01758 | 1.01758 | 2,481,837,821.85 | -- | -- |
2023-03-08 | 1.01775 | 1.01775 | 2,482,266,913.00 | -- | -- |
2023-03-01 | 1.01818 | 1.01818 | 2,483,315,085.53 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31