产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24014A | 兴银理财增盈稳享封闭式14号固收类理财产品 | 2022-06-16 | 2023-08-02 | 412 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00921 | 1.00921 | 937,543,173.23 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-23 | 1.00660 | 1.00660 | 935,123,616.03 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-16 | 1.00864 | 1.00864 | 937,016,729.34 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-09 | 1.00945 | 1.00945 | 937,767,258.78 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-02 | 1.00854 | 1.00854 | 936,925,902.42 | 4.30% | 4.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02