产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24016A | 兴银理财增盈稳享封闭式16号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2023-08-08 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00446 | 1.00446 | 891,761,210.38 | 4.30% | 4.30% |
2022-08-24 | 1.00469 | 1.00469 | 891,963,678.32 | 4.30% | 4.30% |
2022-08-17 | 1.00533 | 1.00533 | 892,528,484.15 | 4.30% | 4.30% |
2022-08-10 | 1.00381 | 1.00381 | 891,180,160.71 | 4.30% | 4.30% |
2022-08-03 | 1.00245 | 1.00245 | 889,980,027.04 | 4.30% | 4.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02