产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24016A | 兴银理财增盈稳享封闭式16号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2023-08-08 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00637 | 1.00637 | 893,458,180.87 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-23 | 1.00374 | 1.00374 | 891,122,586.39 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-16 | 1.00580 | 1.00580 | 892,951,451.59 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-09 | 1.00699 | 1.00699 | 894,005,778.96 | 4.30% | 4.30% |
2022-11-02 | 1.00619 | 1.00619 | 893,299,936.58 | 4.30% | 4.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02