产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24016C | 兴银理财增盈稳享封闭式16号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2023-08-08 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00418 | 1.00418 | 39,295,715.65 | 4.15% | 4.15% |
2022-08-24 | 1.00444 | 1.00444 | 39,305,768.20 | 4.15% | 4.15% |
2022-08-17 | 1.00510 | 1.00510 | 39,331,788.80 | 4.15% | 4.15% |
2022-08-10 | 1.00361 | 1.00361 | 39,273,500.67 | 4.15% | 4.15% |
2022-08-03 | 1.00229 | 1.00229 | 39,221,739.95 | 4.15% | 4.15% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02