产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24016C | 兴银理财增盈稳享封闭式16号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2023-08-08 | 410 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00572 | 1.00572 | 39,355,772.48 | 4.15% | 4.15% |
2022-11-23 | 1.00312 | 1.00312 | 39,254,021.14 | 4.15% | 4.15% |
2022-11-16 | 1.00520 | 1.00520 | 39,335,714.71 | 4.15% | 4.15% |
2022-11-09 | 1.00642 | 1.00642 | 39,383,292.41 | 4.15% | 4.15% |
2022-11-02 | 1.00565 | 1.00565 | 39,353,330.17 | 4.15% | 4.15% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02