产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240150 | 兴银理财增盈稳享封闭式15号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2024-08-06 | 774 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.02381 | 1.02381 | 1,266,358,887.16 | -- | -- |
2023-03-22 | 1.02294 | 1.02294 | 1,265,277,681.50 | -- | -- |
2023-03-15 | 1.02154 | 1.02154 | 1,263,547,024.30 | -- | -- |
2023-03-08 | 1.02125 | 1.02125 | 1,263,187,911.88 | -- | -- |
2023-03-01 | 1.02106 | 1.02106 | 1,262,949,896.34 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31