产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24017A | 兴银理财增盈稳享封闭式17号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2024-08-06 | 760 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00216 | 1.00216 | 679,021,169.09 | 4.85% | 4.85% |
2022-11-23 | 1.00129 | 1.00129 | 678,433,511.22 | 4.85% | 4.85% |
2022-11-16 | 1.00249 | 1.00249 | 679,246,006.35 | 4.85% | 4.85% |
2022-11-09 | 1.00546 | 1.00546 | 681,258,438.56 | 4.85% | 4.85% |
2022-11-02 | 1.00475 | 1.00475 | 680,774,323.58 | 4.85% | 4.85% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02