产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24017A | 兴银理财增盈稳享封闭式17号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2024-08-06 | 760 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.01151 | 1.01151 | 685,357,679.25 | 4.85% | 4.85% |
2023-03-22 | 1.01095 | 1.01095 | 684,973,628.64 | 4.85% | 4.85% |
2023-03-15 | 1.00977 | 1.00977 | 684,175,103.37 | 4.85% | 4.85% |
2023-03-08 | 1.00989 | 1.00989 | 684,259,648.72 | 4.85% | 4.85% |
2023-03-01 | 1.00988 | 1.00988 | 684,252,141.97 | 4.85% | 4.85% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31