产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24017B | 兴银理财增盈稳享封闭式17号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2024-08-06 | 760 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00256 | 1.00256 | 962,145,355.45 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-23 | 1.00167 | 1.00167 | 961,294,234.48 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-16 | 1.00285 | 1.00285 | 962,427,024.08 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-09 | 1.00580 | 1.00580 | 965,259,929.39 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-02 | 1.00507 | 1.00507 | 964,555,501.01 | 4.95% | 4.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02