产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240170 | 兴银理财增盈稳享封闭式17号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2024-08-06 | 760 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.01864 | 1.01864 | 1,710,536,609.03 | -- | -- |
2023-05-24 | 1.01673 | 1.01673 | 1,707,335,636.26 | -- | -- |
2023-05-17 | 1.01677 | 1.01677 | 1,707,406,595.61 | -- | -- |
2023-05-10 | 1.01631 | 1.01631 | 1,706,627,949.04 | -- | -- |
2023-05-04 | 1.01637 | 1.01637 | 1,706,728,235.39 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02