产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240190 | 兴银理财增盈稳享封闭式19号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2023-08-15 | 403 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00478 | 1.00478 | 2,618,716,340.18 | -- | -- |
2022-08-24 | 1.00482 | 1.00482 | 2,618,820,749.49 | -- | -- |
2022-08-17 | 1.00508 | 1.00508 | 2,619,482,022.85 | -- | -- |
2022-08-10 | 1.00286 | 1.00286 | 2,613,694,629.13 | -- | -- |
2022-08-03 | 1.00202 | 1.00202 | 2,611,512,350.79 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02