产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240190 | 兴银理财增盈稳享封闭式19号固收类理财产品 | 2022-07-08 | 2023-08-15 | 403 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.01705 | 1.01705 | 2,650,696,223.46 | -- | -- |
2023-03-22 | 1.01663 | 1.01663 | 2,649,598,817.15 | -- | -- |
2023-03-15 | 1.01562 | 1.01562 | 2,646,948,783.32 | -- | -- |
2023-03-08 | 1.01528 | 1.01528 | 2,646,079,333.48 | -- | -- |
2023-03-01 | 1.01501 | 1.01501 | 2,645,372,416.68 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31