产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24023B | 兴银理财增盈稳享封闭式23号固收类理财产品 | 2022-07-27 | 2023-09-12 | 412 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00112 | 1.00112 | 138,914,624.66 | 4.25% | 4.25% |
2022-08-24 | 1.00169 | 1.00169 | 138,993,869.33 | 4.25% | 4.25% |
2022-08-17 | 1.00187 | 1.00187 | 139,017,966.73 | 4.25% | 4.25% |
2022-08-10 | 1.00069 | 1.00069 | 138,853,820.90 | 4.25% | 4.25% |
2022-08-03 | 0.99973 | 0.99973 | 138,720,894.04 | 4.25% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02