产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24023B | 兴银理财增盈稳享封闭式23号固收类理财产品 | 2022-07-27 | 2023-09-12 | 412 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.01129 | 1.01129 | 140,325,292.55 | 4.25% | 4.25% |
2023-03-22 | 1.01094 | 1.01094 | 140,276,166.85 | 4.25% | 4.25% |
2023-03-15 | 1.01006 | 1.01006 | 140,154,977.87 | 4.25% | 4.25% |
2023-03-08 | 1.00984 | 1.00984 | 140,123,808.39 | 4.25% | 4.25% |
2023-03-01 | 1.00937 | 1.00937 | 140,059,233.78 | 4.25% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31