产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24024A | 兴银理财增盈稳享封闭式24号固收类理财产品 | 2022-07-29 | 2024-09-20 | 784 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 0.99947 | 0.99947 | 2,465,818,244.73 | 5.00% | 5.00% |
2022-08-24 | 1.00071 | 1.00071 | 2,468,882,327.17 | 5.00% | 5.00% |
2022-08-17 | 1.00164 | 1.00164 | 2,471,174,244.15 | 5.00% | 5.00% |
2022-08-10 | 1.00065 | 1.00065 | 2,468,746,224.27 | 5.00% | 5.00% |
2022-08-03 | 1.00000 | 1.00000 | 2,467,123,607.92 | 5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-02