产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24024B | 兴银理财增盈稳享封闭式24号固收类理财产品 | 2022-07-29 | 2024-09-20 | 784 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 0.99139 | 0.99139 | 98,399,509.27 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-23 | 0.99220 | 0.99220 | 98,479,258.42 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-16 | 0.99423 | 0.99423 | 98,681,097.86 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-09 | 1.00195 | 1.00195 | 99,446,980.12 | 4.95% | 4.95% |
2022-11-02 | 1.00210 | 1.00210 | 99,462,205.30 | 4.95% | 4.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02